| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 25 | 15 | 13 | 40 | 75 | 142 | 289 | 498 | 246 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 17.67 | 16.40 | 3.03 | 88.09 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 25.23 | 20.78 | 7.69 | 86.92 |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 10 | 19.30 | 8.02 | 0.00 | 86.30 |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.26 | - | - |
| 100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 9.83 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 99 | 42.31 | 25.29 | 5.05 | 85.60 |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 67 | 48.28 | 19.16 | 7.46 | 83.54 |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 24 | 30.83 | 14.04 | 0.00 | 76.92 |
| 160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等 | 17 | 52.18 | 16.15 | 0.00 | 65.24 |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 17 | 16.76 | 5.95 | 0.00 | 75.47 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | 12 | 40.83 | 47.54 | 0.00 | 69.67 |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.65 | - | - |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 6.92 | - | - |
| 02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 7.58 | - | - |
| 050170xx99001x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 19.45 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 41 | 25.83 | 16.89 | 4.88 | 77.44 |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 26 | 5.96 | 4.67 | 3.85 | 68.46 |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 21 | 42.76 | 16.94 | 0.00 | 77.57 |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 24.94 | 7.99 | 5.88 | 68.71 |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 58.83 | 18.68 | 8.33 | 73.00 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 18 | 5.33 | 6.81 | 5.56 | 81.06 |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 13 | 2.00 | 2.45 | 0.00 | 75.46 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.66 | - | - |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 11.35 | - | - |
| 11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | - | - | 9.45 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 18.50 | 16.40 | 0.00 | 84.50 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 25.29 | 20.78 | 17.65 | 86.82 |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 24.40 | 18.68 | 0.00 | 81.80 |
| 040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 12.95 | - | - |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.41 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 32 | 22.00 | 17.33 | 0.00 | 83.50 |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.40 | - | - |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.59 | - | - |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.78 | - | - |
| 161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.53 | - | - |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | 63 | 20.81 | 84.73 |
| 重症 | 10 | 17.60 | 87.20 |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 65 | 38.43 | 78.88 | 4.88 |
| その他 | 17 | 41.88 | 79.29 | 1.22 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 88 | 2.73 | 40.69 | 5.68 | 83.48 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 45 | 2.36 | 34.24 | 4.44 | 84.89 |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 27 | 0.70 | 34.26 | 0.00 | 77.56 |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 25 | 1.40 | 22.64 | 0.00 | 73.40 |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 23 | 0.87 | 16.09 | 0.00 | 59.35 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0021 | デブリードマン 100c㎡未満 | 14 | 2.07 | 40.64 | 21.43 | 68.64 |
| K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | - | - | - | - | - |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 | - | - | - | - | - |
| K0022 | デブリードマン 100c㎡以上3,000c㎡未満 | - | - | - | - | - |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 18 | 0.00 | 4.33 | 5.56 | 81.06 |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | - | - | - | - | - |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | - | - | - | - | - |
| K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | - | - | - | - | - |
| K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | - | - | - | - | - |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 1.04 |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 194 | 154 | 79.38% |
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 166 | 98 | 59.04% |
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 31682 | 128 | 4.04‰ |
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 31682 | 16 | 0.51‰ |
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 200 | 186 | 93.00% |
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 1042 | 1036 | 99.42% |
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 31682 | 3274 | 10.33% |
呼吸困難や胸痛を引き起こし、死に至ることもある疾患。