令和4年度 玉島中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 9 6 5 19 39 67 171 258 127
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 9 60.56 21.11 11.11 86.22
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 6 18.33 13.61 0.00 86.17
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 5 120.80 37.63 20.00 74.40
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 5 28.40 17.54 0.00 85.20
100380xxxxxxxx 体液量減少症 5 29.80 11.15 0.00 89.00
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 3 42.33 21.11 33.33 90.00
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 2 29.50 18.57 0.00 80.00
180030xxxxxx1x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病あり 2 49.00 20.80 0.00 86.00
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 1 2.00 5.69 0.00 42.00
040040xx99100x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 43.00 3.11 0.00 79.00
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 17 12.59 17.54 0.00 86.71
050210xx97001x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 6 10.00 14.85 0.00 81.17
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 5 1.80 6.24 0.00 70.00
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 26.33 8.08 33.33 71.33
100380xxxxxxxx 体液量減少症 3 8.00 11.15 0.00 79.67
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 5 2.00 2.64 0.00 68.80
060040xx99x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 60.00 9.64 0.00 82.00
060060xx9900xx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 1 7.00 11.65 0.00 74.00
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 1 2.00 2.98 0.00 66.00
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 1 11.00 7.63 0.00 69.00
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 47 62.62 26.42 6.38 88.53
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 35 62.60 20.09 5.71 82.74
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 11 23.45 18.34 0.00 56.91
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 11 45.82 19.98 9.09 75.82
070343xx99x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし 9 22.44 13.78 33.33 85.00
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり 9 43.11 46.13 0.00 75.33
080250xx971xxx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1あり 4 58.50 60.53 50.00 66.00
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 3 18.33 24.38 0.00 62.67
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 2 52.00 45.92 50.00 83.00
160660xxxx01xx 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 1 26.00 28.45 0.00 52.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 63.00 19.58 0.00 74.14
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 7 4.71 4.79 0.00 71.43
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 6 90.50 16.18 0.00 70.83
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 5 16.40 15.97 0.00 77.40
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 33.67 8.54 0.00 61.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 4 4.25 6.85 50.00 81.50
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 4 2.25 2.45 0.00 74.50
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 3 8.33 9.57 0.00 77.67
11004xxx97xxxx 尿道・性器の良性腫瘍 手術あり 1 4.00 5.05 0.00 80.00
110070xx97x01x 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 1 2.00 14.89 0.00 87.00
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801497x012 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2 1 35.00 32.13 0.00 92.00
110200xx99xxxx 前立腺肥大症等 手術なし 1 8.00 5.19 0.00 89.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 0 0 0 0 0 1
大腸癌 0 0 0 0 2 2 1 8
乳癌 0 0 0 0 3 0 1 8
肺癌 0 0 0 0 1 4 1 8
肝癌 0 0 0 0 0 1 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 3 14.67 59.67
中等症 13 34.85 80.31
重症 0 0.00 0.00
超重症 1 21.00 100.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 18 58.94 80.83 0.00
その他 19 85.68 78.68 2.70
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3 63.67 56.67 0.00 82.33
K386 気管切開術 2 4.5 55.00 50.00 69.50
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 5 2.00 7.20 0.00 79.60
K597-2 ペースメーカー交換術 1 1.00 7.00 0.00 89.00
K597-3 植込型心電図記録計移植術 1 0.00 1.00 0.00 78.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 5 0.00 1.00 0.00 68.80
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 1 1.00 2.00 0.00 90.00
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) 1 1.00 11.00 0.00 83.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 27 4.70 64.96 7.41 87.00
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 25 1.72 56.00 4.00 87.96
K0732 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 11 1.09 31.91 0.00 66.27
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 11 0.64 48.00 9.09 76.82
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 9 0.00 3.33 0.00 60.56
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0021 デブリードマン(100cm2未満) 6 1.00 37.50 16.67 73.33
K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 3 15.00 25.67 33.33 73.67
K0022 デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) 2 0.00 27.50 0.00 79.00
K0132 分層植皮術(25cm2以上100cm2未満) 2 25.00 40.50 0.00 72.00
K0152 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100cm2未満) 2 12.00 42.00 0.00 80.50
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 3 3.33 28.67 33.33 88.33
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 4 0.25 13.25 50.00 85.00
K802 膀胱腫瘍摘出術 2 0.00 1.50 0.00 79.00
K816 外尿道腫瘍切除術 1 0.00 3.00 0.00 80.00
K8282 包茎手術(環状切除術) 1 0.00 1.00 0.00 12.00
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 1 0.00 4.00 0.00 62.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 3 0.43
180010 敗血症 同一 1 0.14
異なる 2 0.29
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.14
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 1 0.14
異なる 0 0.00
更新履歴
2023.09.30
令和4年度 病院指標公開